Categoria
Sistema completo de tratamento de água RO com linha de enchimento de engarrafamento de água
Descrição do produto: Sistema completo de tratamento de água RO com linha de enchimento de engarrafamento de água Parâme
Informação básica
Modelo Nº. | 24-24-8 |
Vantagem1 | Pipeline de Contenção SUS304 Completo |
Vantagem 2 | Tanque de 2-3 mm de espessura |
Garantia | Um ano |
Prazo de entrega | 30-50 dias |
Faixa de terno | Linha de enchimento de suco de garrafa de água refrigerante |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 8-8-3 16-12-6 24-24-8 32-32-10 40-40-12 50-50-15 |
Marca comercial | tango |
Origem | Zhangjiagang |
Código SH | 8422301090 |
Capacidade de produção | 2000-20000 aph |
Descrição do produto
Descrição do produto:Sistema completo de tratamento de água RO com linha de envase de engarrafamento de águaParâmetro do sistema de tratamento de água RO:
Nº do modelo | Capacidade (M3/H) | Potência (kw) | Taxa de recuperação (%) | Área total de terra L* W *H (mm) |
RO-250 | 0,25 | 1,5 | 50 | 2500*1000*2800 |
RO-500 | 0,5 | 1,5 | 50 | 2500*1000*2800 |
RO-1000 | 1 | 2 | 50 | 3500*1200*2800 |
RO-2000 | 2 | 4 | 50-60 | 6500*1500*2800 |
RO-3000 | 3 | 4.5 | 55-65 | 7500*1500*2800 |
RO-4000 | 4 | 6.5 | 55-65 | 7500*1500*2800 |
RO-5000 | 5 | 11 | 60-70 | 10000*2500*3500 |
RO-6000 | 6 | 11 | 60-70 | 10000*2500*3500 |
RO-8000 | 8 | 18 | 60-70 | 10000*3500*3500 |
RO-10000 | 10 | 20 | 60-70 | 10000*4000*3800 |
RO-20000 | 20 | 30 | 70-75 | 15000*5000*5000 |
RO-30000 | 30 | 40 | 70-75 | 20000*6000*5000 |
RO-50000 | 50 | 50 | 70-75 | 30000*8000*5000 |
Fratura interna da máquina de enchimento: Parâmetro da máquina de enchimento: