
Categoria
EDI Ultra Pure Water Plant RO Membrane Sistema de tratamento de água EDI
EDI Ultra Pure Water Plant Ro Membrane Sistema de Tratamento de Água EDI https://xajufu.en.made-in-china.com/company-Juf
Informação básica
| Modelo Nº. | JFEDI-2T |
| Tamanho do host | Pode ser personalizado |
| Bomba de Água Bruta | Cnp/Nyp/Grundfos (opcional) |
| Fonte de energia | 220V/380V/460V-50Hz Pode Ser Personalizado |
| Marca EDI | Ionpure/Canpure/Ge (Opcional) |
| Material do Rack | SUS304/Aço Carbono (Opcional) |
| Material do Tubo | U-PVC/C-PVC/Aço Inoxidável (Opcional) |
| Material do Tanque | Ss/FRP (opcional) |
| Pressão de operação | 0,1-0,3MPa |
| Taxa de recuperação | 95% |
| País de origem | China |
| Marca | Jufu |
| Doença | Novo |
| MOQ | 1 unidade |
| Pacote de transporte | Embalagem de madeira |
| Especificação | 9m3 |
| Marca comercial | Jufu |
| Origem | China |
| Código SH | 8421219990 |
| Capacidade de produção | 200 peças/ano |
Descrição do produto
EDI Ultra Pure Water Plant Ro Membrane Sistema de tratamento de água EDI






